Поезда «Таврия» доставят своих пассажиров с материка на полуостров через Крымский мост в любое время года!
Одноэтажный поезд 7/8 «Санкт-Петербург – Севастополь» имеет в своём составе вагоны "купе" и "плацкарт".
Двухэтажный поезд 27/28 «Москва – Симферополь» состоит из вагонов "СВ" и "купе".
Расписание и маршрут поезда №007А Санкт-Петербург — Севастополь ►
(ежедневно с 23.12.2019, через день с 17.01.2020, время в пути 43 часа 25 минут):
Остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Санкт-Петербург-Главный | 14:00 | ||
Чудово-Московское | 15:14 | 2 | 15:16 |
Угловка | 17:13 | 1 | 17:14 |
Бологое-Московское | 17:45 | 5 | 17:50 |
Тверь | 19:20 | 2 | 19:22 |
Рязань-2 | 1:57 | 25 | 2:22 |
Мичуринск-Уральский | 4:45 | 33 | 5:18 |
Грязи-Воронежские | 6:20 | 5 | 6:25 |
Придача | 8:20 | 5 | 8:25 |
Лиски | 9:28 | 5 | 9:40 |
Россошь | 11:13 | 13 | 11:26 |
Ростов-Главный | 18:00 | 33 | 18:33 |
РЗД 9 КМ | 22:50 | 33 | 23:23 |
Семь Колодезей | 3:54 | 2 | 3:56 |
Владиславовка | 4:25 | 2 | 4:27 |
Джанкой | 5:43 | 25 | 6:08 |
Симферополь | 7:30 | 15 | 7:45 |
Бахчисарай | 8:25 | 2 | 8:27 |
Севастополь | 9:25 |
Расписание и маршрут поезда №008С Севастополь — Санкт-Петербург ►
(ежедневно с 23.12.2019, через день с 17.01.2020, время в пути: 42 часа 25 минут):
Остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 15:55 | ||
Бахчисарай | 16:50 | 2 | 16:52 |
Симферополь | 17:30 | 15 | 17:45 |
Джанкой | 19:00 | 25 | 19:25 |
Владиславовка | 20:52 | 2 | 20:54 |
Семь Колодезей | 21:25 | 2 | 21:27 |
РЗД 9 КМ | 2:05 | 34 | 2:39 |
Ростов-Главный | 7:08 | 21 | 7:29 |
Россошь | 13:24 | 13 | 13:37 |
Лиски | 15:06 | 12 | 15:18 |
Придача | 16:20 | 5 | 16:25 |
Грязи-Воронежские | 18:23 | 5 | 18:28 |
Мичуринск-Уральский | 19:31 | 30 | 20:01 |
Рязань-2 | 22:50 | 25 | 23:15 |
Тверь | 4:19 | 2 | 4:21 |
Бологое-Московское | 5:50 | 5 | 5:55 |
Угловка | 6:30 | 2 | 6:32 |
Чудово-Московское | 8:18 | 2 | 8:20 |
Санкт-Петербург-Главный | 10:20 |
Расписание и маршрут поезда №028Ч Москва — Симферополь ►
(ежедневно с 24.12.2019, время в пути: 33 часа 05 минут):
Остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
МОСКВА-Пассажирская-КАЗ. | 23:45 | ||
Рязань-2 | 2:30 | 5 | 2:35 |
Мичуринск-Уральский | 4:59 | 41 | 5:40 |
Грязи-Воронежские | 6:50 | 5 | 6:55 |
Придача | 8:43 | 5 | 8:48 |
Лиски | 9:50 | 5 | 9:55 |
Россошь | 11:27 | 13 | 11:40 |
Ростов-Главный | 18:10 | 31 | 18:41 |
РЗД 9 КМ | 23:32 | 33 | 0:05 |
Семь Колодезей | 5:00 | 2 | 5:02 |
Владиславовка | 5:34 | 2 | 5:36 |
Джанкой | 7:05 | 25 | 7:30 |
Симферополь | 8:50 |
Расписание и маршрут поезда №028С Симферополь — Москва ►
(ежедневно с 26.12.2019, время в пути: 34 часа 50 минут):
Остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 18:20 | ||
Джанкой | 19:40 | 25 | 20:05 |
Владиславовка | 21:45 | 2 | 21:47 |
Семь Колодезей | 22:27 | 3 | 22:30 |
РЗД 9 КМ | 3:25 | 40 | 4:05 |
Ростов-Главный | 8:16 | 21 | 8:37 |
Россошь | 15:49 | 13 | 16:02 |
Лиски | 17:40 | 40 | 18:20 |
Придача | 19:35 | 5 | 19:40 |
Грязи-Воронежские | 21:35 | 5 | 21:40 |
Мичуринск-Уральский | 22:40 | 36 | 23:16 |
Рязань-2 | 1:47 | 5 | 1:52 |
МОСКВА-Пассажирская-КАЗ. | 5:10 |
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (812) 346-54-79
► ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН