Авиакомпания airBaltic объявила об очередной распродаже авиабилетов на популярные направления.
Цены распространяются на авиабилеты Basic, приобретённые в период с 02/12/2015 по 06/12/2015, на рейсы в одну сторону или "туда-обратно", выполняемые airBaltic, в период с 20/01/2016 по 30/04/2016.
Все налоги включены в стоимость, за исключением сервисного сбора агентства.
В случае транзитного перелёта необходимо использовать оба сегмента полёта. В противном случае в посадке на следующий рейс будет отказано.
Количество мест по данным ценам ограничено. В случае, если места по указанным ценам на желаемую дату недоступны, пожалуйста, выберите другую дату. Действуют особые условия. Билеты Basic не подлежат обмену и возврату, если не куплена дополнительная услуга Гарантия изменения рейса.
SEAT Sale - DEC | ||||||||||
GDS | GDS | GDS | GDS | |||||||
через Ригу | В | Валюта | В одну | туда-обратно | через Ригу | В | Валюта | В одну | туда-обратно | |
сторону | сторону | |||||||||
Москва | Хельсинки | EUR | 154, 66 | Санкт-Петербург | Стокгольм | EUR | 157,9 | |||
Москва | Вильнюс | EUR | 156, 16 | Санкт-Петербург | Берлин | EUR | 160,13 | |||
Москва | Турку | EUR | 164, 04 | Санкт-Петербург | Прага | EUR | 176,94 | |||
Москва | Рига | EUR | 168,11 | Санкт-Петербург | Копенгаген | EUR | 177,05 | |||
Москва | Берлин | EUR | 168,72 | Санкт-Петербург | Гамбург | EUR | 188,73 | |||
Москва | Мюнхен | EUR | 195,77 | Санкт-Петербург | Мюнхен | EUR | 189,18 | |||
Москва | Таллин | EUR | 196,68 | Санкт-Петербург | Милан | EUR | 196,5 | |||
Москва | Амстердам | EUR | 206,7 | Санкт-Петербург | Париж | EUR | 202,92 | |||
Москва | Будапешт | EUR | 208, 62 | Санкт-Петербург | Рига | EUR | 216,39 | |||
Москва | Париж | EUR | 215, 51 | Санкт-Петербург | Тбилиси | EUR | 217,46 | |||
Москва | Стокгольм | EUR | 84,43 | Санкт-Петербург | Цюрих | EUR | 217,95 | |||
Москва | Копенгаген | EUR | 88,43 | Санкт-Петербург | Ларнака | EUR | 236,11 | |||
Москва | Осло | EUR | 88,43 | Санкт-Петербург | Вильнюс | EUR | 75,03 | |||
Москва | Прага | EUR | 88,43 | Санкт-Петербург | Осло | EUR | 78,03 | |||
Москва | Варшава | EUR | 91,43 | Санкт-Петербург | Таллин | EUR | 88,03 | |||
Москва | Паланга | EUR | 94,43 | Санкт-Петербург | Биллунд | EUR | 92,03 | |||
Москва | Рим | EUR | 98,43 | Санкт-Петербург | Вена | EUR | 92,03 | |||
Москва | Цюрих | EUR | 100,43 | Санкт-Петербург | Лондон | EUR | 106,03 | |||
Москва | Барселона | EUR | 103,43 | Санкт-Петербург | Рига | EUR | 106, 75 | |||
Москва | Лондон | EUR | 107,43 | Санкт-Петербург | Варшава | EUR | 107,03 | |||
Москва | Милан | EUR | 108,43 | Санкт-Петербург | Татры | EUR | 107,03 | |||
Москва | Киев | EUR | 108,43 | Санкт-Петербург | Амстердам | EUR | 108,03 | |||
Москва | Татры | EUR | 107, 43 | Санкт-Петербург | Киев | EUR | 108,03 | |||
Санкт-Петербург | Будапешт | EUR | 118,03 | |||||||
Санкт-Петербург | Тель-Авив | EUR | 128,03 |
✈ КУПИТЬ АВИАБИЛЕТЫ АВИАКОМПАНИИ AirBaltic ОНЛАЙН
ИЛИ оставить заявку: ✏ЗАЯВКА НА АВИАБИЛЕТЫ AirBaltic и мы Вам перезвоним.