Авиа и ж/д билеты, туры, отели, корпоративное обслуживание: СПб, Чапыгина, 6, БЦ «ТВ-ПОЛИС», оф.327, метро «Петроградская» ►
ATNSPB.RU
ATNSPB.RU
(812) 346-54-79
(812) 337-56-87

AIR FRANCE. Авиабилеты в Европу на Рождество

Авиабилеты Air France / KLMВ Рождественские каникулы авиакомпании Air France и KLM предлагают посетить самые красивые города Европы по специальным тарифам. Вылет из Москвы (MOW) и Санкт-Петербурга (LED)

Период продажи: с 16 декабря по 31 декабря 2014 
Период путешествий: c 07 января по 31 мая 2015
Сбор за изменение: 70 евро
Максимальный срок пребывания: 1 месяц 
Минимальный срок пребывания: ночь с субботы на воскресенье или 3 дня
 
1 EUR = 76 RUB (на день публикации). В стоимость не включены сервисные сборы агентства.
 
AIRFRANCE        
           
sales period 16.дек.14 31.дек.14    
travel period 07.янв.15 31.май.15    
           
Origin Destination FBC gds eur All-in eur Allin rub
MOW PAR XPRRU 143 299 20 033
LED PAR XPRRU 38 200 13 400
MOW MALAGA XPR2RU 87 210 14 070
MOW BARCELONA XPR2RU 64 195 13 065
MOW VALENCIA XPR2RU 103 225 15 075
MOW NICE  XPR2RU 60 199 13 333
MOW GENEVA XPR2RU 84 215 14 405
MOW MARSEILLE XPR2RU 61 199 13 333
MOW MADRID XPR2RU 67 199 13 333
MOW BORDEAUX XPR2RU 151 285 19 095
MOW TOULOUSE XPR2RU 64 200 13 400
MOW LYON XPR2RU 60 200 13 400
LED MALAGA XPR2RU 79 209 14 003
LED BARCELONA XPR2RU 57 195 13 065
LED VALENCIA XPR2RU 97 225 15 075
LED MALAGA XPR2RU 54 199 13 333
LED BARCELONA XPR2RU 45 199 13 333
LED VALENCIA XPR2RU 55 199 13 333
LED MADRID XPR2RU 61 199 13 333
LED BORDEAUX XPR2RU 144 285 19 095
LED TOULOUSE XPR2RU 67 209 14 003
LED LYON XPR2RU 63 209 14 003

 

KLM          
           
           
sales period 16.дек.14 31.дек.14    
travel period 07.янв.15 31.май.15    
         
Origin Destination FBC gds eur All-in eur Allin rub
MOW AMS GPRRU 156 227 15 209
LED AMS GPRRU 135 212 14 204
MOW LISBON GPRRU 94 200 13 400
MOW PARIS GPRRU 41 167 11 189
MOW BARCELONA  GPRRU 55 167 11 189
MOW EDINBURGH  GPRRU 60 185 12 395
MOW BORDEAUX  GPRRU 154 270 18 090
MOW GENEVA GPRRU 73 185 12 395
MOW ROME GPRRU 64 185 12 395
MOW NICE GPRRU 65 185 12 395
MOW MANCHESTER  GPRRU 51 175 11 725
MOW ABERDEEN GPRRU 91 220 14 740
MOW GLASGOW  GPRRU 101 223 14 941
MOW TOULOUSE GPRRU 69 185 12 395
MOW MILAN GPRRU 68 185 12 395
LED LISBON GPRRU 72 185 12 395
LED PARIS GPRRU 37 170 11 390
LED BARCELONA  GPRRU 51 170 11 390
LED EDINBURGH  GPRRU 93 225 15 075
LED BORDEAUX  GPRRU 147 270 18 090
LED GENEVA GPRRU 71 190 12 730
LED ROME GPRRU 62 190 12 730
LED NICE GPRRU 63 190 12 730
LED MANCHESTER  GPRRU 44 175 11 725
LED ABERDEEN GPRRU 94 230 15 410
LED GLASGOW  GPRRU 101 230 15 410
LED TOULOUSE GPRRU 67 190 12 730
LED MILAN GPRRU 66 190 12 730

 

ЗВОНИТЕ И БРОНИРУЙТЕ: (812) 346-54-79

 

(812) 346-54-79
(812) 337-56-87
Авиа и ж/д билеты, туры, отели, корпоративное обслуживание: СПб, Чапыгина, 6, БЦ «ТВ-ПОЛИС», оф.327, метро «Петроградская» ►

Новости в нашем блоге