25.08.2016
28.07.2016
21.07.2016
29.06.2016
№№ поездов | Маршрут |
№ 10/9 | Санкт-Петербург – Архангельск – Санкт-Петербург |
№ 18/17 | Москва – Петрозаводск –- Москва |
№ 30/29 | Москва – Санкт-Петербург – Москва |
№№ поездов | Маршрут |
все поезда "Сапсан" | Москва – Санкт-Петербург |
2/1 | Москва – Санкт-Петербург |
1/2 | Москва – Казань |
4/3 | Москва – Санкт-Петербург |
6/5 | Москва – Санкт-Петербург |
7/8 | Москва – Санкт-Петербург |
9/10 | Москва – Саратов |
21/22 | Москва – Ульяновск |
23/24 | Москва – Казань |
25/26 | Москва – Воронеж |
29/30 | Москва – Калининград |
29/30 | Москва – Липецк |
31/32 | Москва – Тамбов |
35/36 | Москва – Нижний Новгород |
49/50 | Москва – Самара |
141/142 | Москва – Чебоксары |
747/748 | Санкт-Петербург – Москва |
803/804 | Санкт-Петербург – Петрозаводск |
805/806 | Санкт-Петербург – Петрозаводск |
35/36 | Санкт-Петербург – Адлер (двухэтажный) (с даты продажи билетов 28.05.2016) |
590/589 | Екатеринбург – Адлер (с даты продажи билетов 22.06.2016) |
595/569 | Екатеринбург – Анапа (с даты продажи билетов 21.06.2016) |
21.06.2016
16.06.2016
НАПРАВЛЕНИЕ |
ЭКОНОМ |
БИЗНЕС |
Дели DEL |
27250 |
89550 |
Мальдивы MLE |
27450 |
143410 |
Найроби NBO |
31825 |
125100 |
Пхукет НКТ |
33300 |
104800 |
Гоа GOI |
132100 |
82930 |
Денпасар DPS |
42600 |
138200 |
08.06.2016
Авиакомпания «Эйр Астана» сообщает, что в летний период в действие вводится новый промо тариф EPR1MKC* по ряду направлений из г. Москвы и Санкт Петербург в города Юго-Восточной Азии.
| апр. 16 >> | | май 16 >> |
| мар. 16 >> | фев. 16 >> | янв. 16 >> | дек. 15 >> | ноя. 15 >> | окт. 15 >> | сент. 15 >> | апр.-авг. 15 >> |