Дорогие друзья!
Авиакомпания "ИЖАВИА" (АО «Ижавиа») информирует о начале действия нового расписания с 28 ноября 2018 года.
Полеты будут осуществляться по следующим направлениям: Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Нижневартовск, Омск, Тюмень, Новосибирск, Самара, Ижевск, Москва, Санкт-Петербург:
Рейс | Маршрут | Дни выполнения (по времени UTC) | Участок | Вылет (время UTC) | Вылет (время местное) | Прилет (время UTC) | Прилет (время местное) | ||||
ИЖ-301 | Ижевск-Москва(ДМД) | Ежедневно | Ижевск-Москва(ДМД) | 3:00 | 7:00 | 4:55 | 7:55 | ||||
ИЖ-302 | Москва(ДМД)-Ижевск | Ежедневно | Москва(ДМД)-Ижевск | 5:55 | 8:55 | 7:30 | 11:30 | ||||
ИЖ-305 | Ижевск-Москва(ДМД) | Ежедневно | Ижевск-Москва(ДМД) | 8:30 | 12:30 | 10:25 | 13:25 | ||||
ИЖ-306 | Москва(ДМД)-Ижевск | Ежедневно | Москва(ДМД)-Ижевск | 11:20 | 14:20 | 13:00 | 17:00 | ||||
ИЖ-307 | Ижевск-Москва(ДМД) | Ежедневно | Ижевск-Москва(ДМД) | 14:20 | 18:20 | 16:15 | 19:15 | ||||
ИЖ-308 | Москва(ДМД)-Ижевск | Ежедневно | Москва(ДМД)-Ижевск | 17:15 | 20:15 | 19:00 | 23:00 | ||||
ИЖ-311 | Ижевск-Москва(ДМД) | По 1,2,3,4,5 дням | Ижевск-Москва(ДМД) | 1:40 | 5:40 | 3:35 | 6:35 | ||||
ИЖ-312 | Москва(ДМД)-Ижевск | По 1,2,3,4,5 дням | Москва(ДМД)-Ижевск | 19:45 | 22:45 | 21:25 | 1:25 | ||||
ИЖ-925 | Ижевск-Санкт-Петербург | По 1,3 дням | Ижевск-Санкт-Петербург | 4:30 | 8:30 | 7:00 | 10:00 | ||||
ИЖ-926 | Санкт-Петербург-Ижевск | По 1,3 дням | Санкт-Петербург-Ижевск | 8:00 | 11:00 | 10:30 | 14:30 | ||||
ИЖ-925 | Ижевск-Санкт-Петербург | По 5,7 дням | Ижевск-Санкт-Петербург | 12:55 | 16:55 | 15:25 | 18:25 | ||||
ИЖ-926 | Санкт-Петербург-Ижевск | По 5,7 дням | Санкт-Петербург-Ижевск | 16:55 | 19:55 | 19:25 | 23:25 | ||||
ИЖ-101 | Нижневартовск-Ижевск-Симферополь | 02.12.18 | 08.12.18 | 14.12.18 | 20.12.18 | 26.12.18 | Нижневартовск-Ижевск | 20:15 | 1:15 | 22:40 | 2:40 |
01.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 19.01.19 | 25.01.19 | Ижевск-Симферополь | 1:05 | 5:05 | 4:15 | 7:15 | ||
ИЖ-102 | Симферополь-Ижевск-Омск | 28.11.18 | 04.12.18 | 10.12.18 | 16.12.18 | 22.12.18 | Симферополь-Ижевск | 17:40 | 20:40 | 20:50 | 0:50 |
28.12.18 | 03.01.19 | 09.01.19 | 15.01.19 | 21.01.19 | Ижевск-Омск | 0:05 | 4:05 | 2:15 | 8:15 | ||
ИЖ-103 | Омск-Ижевск-Краснодар | 02.12.18 | 08.12.18 | 14.12.18 | 20.12.18 | 26.12.18 | Омск-Ижевск | 3:45 | 9:45 | 6:00 | 10:00 |
01.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 19.01.19 | 25.01.19 | Ижевск-Краснодар | 8:00 | 12:00 | 10:45 | 13:45 | ||
ИЖ-104 | Краснодар-Ижевск-Нижневартовск | 29.11.18 | 05.12.18 | 11.12.18 | 17.12.18 | 23.12.18 | Краснодар-Ижевск | 13:25 | 16:25 | 16:15 | 20:15 |
29.12.18 | 04.01.19 | 10.01.19 | 16.01.19 | 22.01.19 | Ижевск-Нижневартовск | 17:45 | 21:45 | 20:05 | 1:05 | ||
ИЖ-105 | Тюмень-Ижевск-Симферополь | 28.11.18 | 04.12.18 | 10.12.18 | 16.12.18 | 22.12.18 | Тюмень-Ижевск | 11:00 | 16:00 | 12:20 | 16:20 |
28.12.18 | 03.01.19 | 09.01.19 | 15.01.19 | 21.01.19 | Ижевск-Симферополь | 13:40 | 17:40 | 16:50 | 19:50 | ||
ИЖ-106 | Симферополь-Ижевск-Сургут | 30.11.18 | 06.12.18 | 12.12.18 | 18.12.18 | 24.12.18 | Симферополь-Ижевск | 7:05 | 10:05 | 10:10 | 14:10 |
30.12.18 | 05.01.19 | 11.01.19 | 17.01.19 | 23.01.19 | Ижевск-Сургут | 11:25 | 15:25 | 13:35 | 18:35 | ||
ИЖ-107 | Ижевск-Краснодар | 27.11.18 | Ижевск-Краснодар | 21:20 | 1:20 | 0:05 | 3:05 | ||||
ИЖ-107 | Сургут-Ижевск-Краснодар | 03.12.18 | 09.12.18 | 15.12.18 | 21.12.18 | 27.12.18 | Сургут-Ижевск | 17:00 | 22:00 | 19:10 | 23:10 |
02.01.19 | 08.01.19 | 14.01.19 | 20.01.19 | 20.01.19 | Ижевск-Краснодар | 21:20 | 1:20 | 0:05 | 3:05 | ||
ИЖ-107 | Сургут-Ижевск | 26.01.19 | Сургут-Ижевск | 17:00 | 22:00 | 19:10 | 23:10 | ||||
ИЖ-108 | Краснодар-Ижевск-Тюмень | 01.12.18 | 07.12.18 | 13.12.18 | 19.12.18 | 25.12.18 | Краснодар-Ижевск | 1:05 | 4:05 | 3:50 | 7:50 |
31.12.18 | 06.01.19 | 12.01.19 | 18.01.19 | 24.01.19 | Ижевск-Тюмень | 5:30 | 9:30 | 6:50 | 11:50 | ||
ИЖ-111 | Новосибирск-Ижевск-Сочи | 28.11.18 | 04.12.18 | 10.12.18 | 16.12.18 | 22.12.18 | Новосибирск-Ижевск | 9:35 | 16:35 | 12:35 | 16:35 |
28.12.18 | 03.01.19 | 09.01.19 | 15.01.19 | 21.01.19 | Ижевск-Сочи | 13:55 | 17:55 | 17:00 | 20:00 | ||
ИЖ-112 | Сочи-Ижевск-Новосибирск | 28.11.18 | 04.12.18 | 10.12.18 | 16.12.18 | 22.12.18 | Сочи-Ижевск | 18:00 | 21:00 | 21:00 | 1:00 |
28.12.18 | 03.01.19 | 09.01.19 | 15.01.19 | 21.01.19 | Ижевск-Новосибирск | 23:35 | 3:35 | 2:40 | 9:40 | ||
ИЖ-113 | Новосибирск-Ижевск-Мин.Воды | 02.12.18 | 08.12.18 | 14.12.18 | 20.12.18 | 26.12.18 | Новосибирск-Ижевск | 3:25 | 10:25 | 6:25 | 10:25 |
01.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 19.01.19 | 25.01.19 | Ижевск-Мин.Воды | 7:45 | 11:45 | 10:25 | 13:25 | ||
ИЖ-114 | Мин.Воды-Ижевск-Челябинск | 29.11.18 | 05.12.18 | 11.12.18 | 17.12.18 | 23.12.18 | Мин.Воды-Ижевск | 13:20 | 16:20 | 16:00 | 20:00 |
29.12.18 | 04.01.19 | 10.01.19 | 16.01.19 | 22.01.19 | Ижевск-Челябинск | 17:25 | 21:25 | 18:35 | 23:35 | ||
ИЖ-115 | Челябинск-Ижевск-Сочи | 02.12.18 | 08.12.18 | 14.12.18 | 20.12.18 | 26.12.18 | Челябинск-Ижевск | 20:45 | 1:45 | 21:55 | 1:55 |
01.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 19.01.19 | 25.01.19 | Ижевск-Сочи | 0:50 | 4:50 | 4:00 | 7:00 | ||
ИЖ-116 | Сочи-Ижевск-Екатеринбург | 30.11.18 | 06.12.18 | 12.12.18 | 18.12.18 | 24.12.18 | Сочи-Ижевск | 6:45 | 9:45 | 9:45 | 13:45 |
30.12.18 | 05.01.19 | 11.01.19 | 17.01.19 | 23.01.19 | Ижевск-Екатеринбург | 11:40 | 15:40 | 12:40 | 17:40 | ||
ИЖ-117 | Ижевск-Мин.Воды | 27.11.18 | Ижевск-Мин.Воды | 20:25 | 0:25 | 23:05 | 2:05 | ||||
ИЖ-117 | Екатеринбург-Ижевск-Мин.Воды | 03.12.18 | 09.12.18 | 15.12.18 | 21.12.18 | 27.12.18 | Екатеринбург-Ижевск | 17:40 | 22:40 | 18:40 | 22:40 |
02.01.19 | 08.01.19 | 14.01.19 | 20.01.19 | 20.01.19 | Ижевск-Мин.Воды | 20:25 | 0:25 | 23:05 | 2:05 | ||
ИЖ-117 | Екатеринбург-Ижевск | 26.01.19 | Екатеринбург-Ижевск | 17:40 | 22:40 | 18:40 | 22:40 | ||||
ИЖ-118 | Мин.Воды-Ижевск-Новосибирск | 01.12.18 | 07.12.18 | 13.12.18 | 19.12.18 | 25.12.18 | Мин.Воды-Ижевск | 1:05 | 4:05 | 3:45 | 7:45 |
31.12.18 | 06.01.19 | 12.01.19 | 18.01.19 | 24.01.19 | Ижевск-Новосибирск | 5:45 | 9:45 | 8:45 | 15:45 | ||
ИЖ-201 | Нижневартовск-Самара-Краснодар | 30.11.18 | 06.12.18 | 12.12.18 | 18.12.18 | 24.12.18 | Нижневартовск-Самара | 17:05 | 22:05 | 20:00 | 0:00 |
30.12.18 | 05.01.19 | 11.01.19 | 17.01.19 | 23.01.19 | Самара-Краснодар | 22:00 | 2:00 | 0:05 | 3:05 | ||
ИЖ-202 | Краснодар-Самара-Омск | 28.11.18 | 04.12.18 | 10.12.18 | 16.12.18 | 22.12.18 | Краснодар-Самара | 1:05 | 4:05 | 3:00 | 7:00 |
28.12.18 | 03.01.19 | 09.01.19 | 15.01.19 | 21.01.19 | Самара-Омск | 4:10 | 8:10 | 6:40 | 12:40 | ||
ИЖ-203 | Омск-Самара-Симферополь | 01.12.18 | 07.12.18 | 13.12.18 | 19.12.18 | 25.12.18 | Омск-Самара | 10:40 | 16:40 | 13:05 | 17:05 |
31.12.18 | 06.01.19 | 12.01.19 | 18.01.19 | 24.01.19 | Самара-Симферополь | 14:15 | 18:15 | 17:00 | 20:00 | ||
ИЖ-204 | Симферополь-Самара-Нижневартовск | 03.12.18 | 09.12.18 | 15.12.18 | 21.12.18 | 27.12.18 | Симферополь-Самара | 7:30 | 10:30 | 10:15 | 14:15 |
02.01.19 | 08.01.19 | 14.01.19 | 20.01.19 | 26.01.19 | Самара-Нижневартовск | 11:30 | 15:30 | 14:30 | 19:30 | ||
ИЖ-205 | Тюмень-Самара-Краснодар | 29.11.18 | 05.12.18 | 11.12.18 | 17.12.18 | 23.12.18 | Тюмень-Самара | 5:20 | 10:20 | 7:20 | 11:20 |
29.12.18 | 04.01.19 | 10.01.19 | 16.01.19 | 22.01.19 | Самара-Краснодар | 9:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | ||
ИЖ-206 | Краснодар-Самара-Сургут | 02.12.18 | 08.12.18 | 14.12.18 | 20.12.18 | 26.12.18 | Краснодар-Самара | 12:00 | 15:00 | 14:05 | 18:05 |
01.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 19.01.19 | 25.01.19 | Самара-Сургут | 15:05 | 19:05 | 17:45 | 22:45 | ||
ИЖ-207 | Сургут-Самара-Симферополь | 29.11.18 | 05.12.18 | 11.12.18 | 17.12.18 | 23.12.18 | Сургут-Самара | 22:40 | 3:40 | 1:15 | 5:15 |
29.12.18 | 04.01.19 | 10.01.19 | 16.01.19 | 22.01.19 | Самара-Симферополь | 3:25 | 7:25 | 6:10 | 9:10 | ||
ИЖ-208 | Симферополь-Самара-Тюмень | 01.12.18 | 07.12.18 | 13.12.18 | 19.12.18 | 25.12.18 | Симферополь-Самара | 17:50 | 20:50 | 20:35 | 0:35 |
31.12.18 | 06.01.19 | 12.01.19 | 18.01.19 | 24.01.19 | Самара-Тюмень | 22:30 | 2:30 | 0:20 | 5:20 | ||
ИЖ-211 | Новосибирск-Самара-Мин.Воды | 29.11.18 | 05.12.18 | 11.12.18 | 17.12.18 | 23.12.18 | Новосибирск-Самара | 3:40 | 10:40 | 7:00 | 11:00 |
29.12.18 | 04.01.19 | 10.01.19 | 16.01.19 | 22.01.19 | Самара-Мин.Воды | 8:45 | 12:45 | 10:50 | 13:50 | ||
ИЖ-212 | Мин.Воды-Самара-Новосибирск | 28.11.18 | 04.12.18 | 10.12.18 | 16.12.18 | 22.12.18 | Мин.Воды-Самара | 0:40 | 3:40 | 2:45 | 6:45 |
28.12.18 | 03.01.19 | 09.01.19 | 15.01.19 | 21.01.19 | Самара-Новосибирск | 4:00 | 8:00 | 7:20 | 14:20 | ||
ИЖ-213 | Новосибирск-Самара-Сочи | 01.12.18 | 07.12.18 | 13.12.18 | 19.12.18 | 25.12.18 | Новосибирск-Самара | 9:50 | 16:50 | 13:15 | 17:15 |
31.12.18 | 06.01.19 | 12.01.19 | 18.01.19 | 24.01.19 | Самара-Сочи | 14:25 | 18:25 | 16:45 | 19:45 | ||
ИЖ-214 | Сочи-Самара-Челябинск | 03.12.18 | 09.12.18 | 15.12.18 | 21.12.18 | 27.12.18 | Сочи-Самара | 6:45 | 9:45 | 9:10 | 13:10 |
02.01.19 | 08.01.19 | 14.01.19 | 20.01.19 | 26.01.19 | Самара-Челябинск | 12:00 | 16:00 | 13:25 | 18:25 | ||
ИЖ-215 | Челябинск-Самара-Мин.Воды | 30.11.18 | 06.12.18 | 12.12.18 | 18.12.18 | 24.12.18 | Челябинск-Самара | 18:20 | 23:20 | 19:45 | 23:45 |
30.12.18 | 05.01.19 | 11.01.19 | 17.01.19 | 23.01.19 | Самара-Мин.Воды | 21:00 | 1:00 | 23:05 | 2:05 | ||
ИЖ-216 | Мин.Воды-Самара-Екатеринбург | 02.12.18 | 08.12.18 | 14.12.18 | 20.12.18 | 26.12.18 | Мин.Воды-Самара | 11:55 | 14:55 | 14:00 | 18:00 |
01.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 19.01.19 | 25.01.19 | Самара-Екатеринбург | 15:30 | 19:30 | 16:55 | 21:55 | ||
ИЖ-217 | Екатеринбург-Самара-Сочи | 29.11.18 | 05.12.18 | 11.12.18 | 17.12.18 | 23.12.18 | Екатеринбург-Самара | 23:25 | 4:25 | 0:45 | 4:45 |
29.12.18 | 04.01.19 | 10.01.19 | 16.01.19 | 22.01.19 | Самара-Сочи | 3:10 | 7:10 | 5:40 | 8:40 | ||
ИЖ-218 | Сочи-Самара-Новосибирск | 01.12.18 | 07.12.18 | 13.12.18 | 19.12.18 | 25.12.18 | Сочи-Самара | 17:50 | 20:50 | 20:15 | 0:15 |
31.12.18 | 06.01.19 | 12.01.19 | 18.01.19 | 24.01.19 | Самара-Новосибирск | 22:55 | 2:55 | 2:15 | 9:15 | ||
ИЖ-821 | Омск-Тюмень | 28.11.18 | 04.12.18 | 10.12.18 | 16.12.18 | 22.12.18 | Омск-Тюмень | 8:20 | 14:20 | 9:20 | 14:20 |
28.12.18 | 03.01.19 | 09.01.19 | 15.01.19 | 21.01.19 | |||||||
ИЖ-821 | Омск-Тюмень | 29.11.18 | 05.12.18 | 11.12.18 | 17.12.18 | 23.12.18 | Омск-Тюмень | 3:20 | 9:20 | 4:20 | 9:20 |
29.12.18 | 04.01.19 | 10.01.19 | 16.01.19 | 22.01.19 | |||||||
ИЖ-822 | Тюмень-Омск | 01.12.18 | 07.12.18 | 13.12.18 | 19.12.18 | 25.12.18 | Тюмень-Омск | 8:15 | 13:15 | 9:15 | 15:15 |
31.12.18 | 06.01.19 | 12.01.19 | 18.01.19 | 24.01.19 | |||||||
ИЖ-822 | Тюмень-Омск | 02.12.18 | 08.12.18 | 14.12.18 | 20.12.18 | 26.12.18 | Тюмень-Омск | 1:20 | 6:20 | 2:20 | 8:20 |
01.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 19.01.19 | 25.01.19 |
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ АВИАБИЛЕТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (812) 346-54-79
✈ КУПИТЬ АВИАБИЛЕТЫ ОНЛАЙН
или оставить заявку:
✏ ЗАЯВКА НА АВИАБИЛЕТЫ
и мы Вам перезвоним.